Unemployment Rate - Black or African American: 1972-2017 Unemployment Rate - Black or African American: 2000-2017
                UNEMPLOYMENT RATE - BLACK OR AFRICAN AMERICAN: 1972-2017

Year    Jan    Feb    Mar    Apr    May    Jun    Jul    Aug    Sep    Oct    Nov    Dec
----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----  -----
1972   11.2   11.2   10.7    9.8   10.2   10.2   10.5   10.6   10.4   10.6   10.0    9.4
1973    9.1    9.5    9.4    9.9    9.6    9.8    9.8    9.2    9.7    8.8    9.3    9.0
1974    9.5    9.8    9.8    9.5    9.7   10.1   10.4    9.9   10.8   11.5   12.4   13.1
1975   14.1   14.4   15.1   15.3   15.1   15.0   14.1   15.2   15.4   14.9   14.6   14.5
1976   14.3   14.4   13.5   13.8   13.2   14.3   13.9   14.3   13.7   13.9   14.0   14.1
1977   13.8   14.2   13.9   12.8   13.5   13.9   13.9   15.1   14.5   14.5   14.7   13.6
1978   13.9   13.1   13.1   12.9   13.0   12.8   13.0   12.3   11.9   11.8   12.7   12.4
1979   12.4   13.1   12.5   12.9   12.4   12.2   12.1   12.4   11.7   12.3   11.9   12.2
1980   13.0   12.9   12.9   13.8   14.4   14.6   15.3   14.6   14.8   15.1   15.1   15.0
1981   14.6   14.7   15.1   14.7   14.8   15.7   15.0   16.3   15.9   16.7   16.8   17.2
1982   17.3   17.7   18.1   18.2   18.5   18.5   18.8   18.9   19.7   20.1   20.2   20.9
1983   21.2   19.9   20.1   20.4   20.3   20.7   19.4   19.7   18.8   18.2   17.5   17.8
1984   17.3   16.2   16.6   16.5   15.7   15.6   16.7   16.0   15.0   15.3   15.0   15.2
1985   15.2   15.8   15.1   15.1   15.2   14.4   15.2   14.3   15.2   15.0   15.6   15.0
1986   14.5   14.4   14.6   14.8   14.6   15.1   14.4   14.8   14.9   14.6   14.3   13.7
1987   14.0   13.8   13.8   12.9   13.6   12.9   12.9   12.6   12.6   12.3   12.1   12.1
1988   12.0   12.4   12.7   12.2   12.3   11.5   11.6   11.4   11.0   11.1   11.0   11.3
1989   11.8   11.9   11.1   11.1   11.2   11.7   11.0   11.1   11.7   11.7   11.7   11.6
1990   11.1   11.0   10.9   10.7   10.6   10.5   11.4   11.7   12.1   12.1   12.4   12.4
1991   11.9   12.2   12.5   12.7   12.8   12.5   11.9   12.4   12.3   13.3   12.5   12.9
1992   13.5   14.2   14.1   14.1   14.7   14.6   14.4   14.2   13.9   14.3   14.1   14.3
1993   14.1   13.5   13.7   14.0   13.1   13.4   12.7   12.3   12.5   11.8   12.6   11.7
1994   13.1   12.8   12.4   11.9   11.7   11.3   10.9   11.2   10.6   11.3   10.8    9.9
1995   10.3   10.1    9.7   10.7   10.0   10.7   10.9   11.1   11.1   10.0    9.7   10.2
1996   10.6   10.0   10.6   10.7   10.2   10.4   10.6   10.6   10.6   10.7   10.6   10.5
1997   10.8   10.7   10.5   10.2   10.3   10.8    9.5    9.4    9.5    9.5    9.5   10.0
1998    9.4    9.3    9.2    9.1    8.9    8.8    9.5    8.8    9.1    8.6    8.6    7.7
1999    7.8    8.2    8.0    7.8    7.4    7.7    8.7    7.7    8.5    8.4    8.0    7.8
2000    8.2    8.1    7.4    7.0    7.7    7.8    7.7    7.9    7.3    7.3    7.3    7.4
2001    8.2    7.7    8.3    8.0    7.9    8.3    8.0    9.1    8.9    9.5    9.8   10.1
2002   10.0    9.9   10.5   10.7   10.2   10.5    9.8    9.8    9.7    9.8   10.7   11.3
2003   10.5   10.7   10.3   10.9   10.9   11.5   10.9   10.9   11.1   11.4   10.2   10.1
2004   10.4    9.7   10.3    9.8   10.1   10.2   11.0   10.5   10.3   10.8   10.7   10.7
2005   10.6   10.9   10.5   10.3   10.1   10.2    9.2    9.7    9.4    9.1   10.6    9.2
2006    8.9    9.5    9.5    9.4    8.7    8.9    9.5    8.8    9.0    8.4    8.5    8.3
2007    7.9    8.0    8.4    8.3    8.3    8.5    8.1    7.6    8.0    8.5    8.5    9.0
2008    9.1    8.4    9.2    8.6    9.6    9.4   10.0   10.6   11.3   11.4   11.5   12.1
2009   12.7   13.7   13.7   15.0   15.0   14.8   14.8   14.8   15.3   15.8   15.7   16.1
2010   16.5   16.1   16.8   16.6   15.5   15.2   15.6   15.9   16.0   15.6   16.2   15.5
2011   15.8   15.5   15.8   16.5   16.3   16.2   15.9   16.4   15.9   14.6   15.6   15.4
2012   13.6   14.0   14.0   13.3   13.5   14.5   14.2   13.8   13.6   14.1   13.3   14.0
2013   13.7   13.9   13.0   13.2   13.4   14.0   12.6   12.8   13.1   12.9   12.4   11.9
2014   12.1   11.9   12.1   11.5   11.4   10.9   11.6   11.4   11.0   10.8   11.0   10.5
2015   10.3   10.3    9.9    9.6   10.2    9.6    9.1    9.4    9.2    9.1    9.4    8.4
2016    8.8    8.8    8.9    8.8    8.2    8.6    8.4    8.1    8.3    8.6    8.0    7.8
2017    7.7    8.1    8.0    7.9    7.5    7.1    7.4

Source: Bureau of Labor Statistics, Labor Force Statistics from the Current Population Survey,
        Unemployment Rate - Black or African American - LNS14000006

Go to Budget Home Page